U9 Masculins 2
Dernier match / Prochain match
| 14 mars 14/03 | Plateau n°10Plateau n°10 | Terminé | U9 Masculins 2U9M-2 |
| 25 avril 25/04 | Plateau n°12Plateau n°12 | 14:30 | U9 Masculins 2U9M-2 |
FinnB.
JadeB.
AxelC.
JoanaD.
EnzoF.
LouF.
NinoL.
SolineP.
CharlineP.
| Janvier 2026 | ||||
| 24 janv. 24/01 | Plateau n°7 Plateau n°7 | Terminé | U9 Masculins 2 U9M-2 | |
| Février 2026 | ||||
| 07 févr. 07/02 | U9 Masculins 2 U9M-2 | Terminé | Plateau n°8 Plateau n°8 | |
| 28 févr. 28/02 | Plateau n°9 Plateau n°9 | Terminé | U9 Masculins 2 U9M-2 | |
| Mars 2026 | ||||
| 14 mars 14/03 | Plateau n°10 Plateau n°10 | Terminé | U9 Masculins 2 U9M-2 | |
| 28 mars 28/03 | Plateau n°11 Plateau n°11 | Annulé | U9 Masculins 2 U9M-2 | |
| Avril 2026 | ||||
| 25 avril 25/04 | Plateau n°12 Plateau n°12 | 14:30 | U9 Masculins 2 U9M-2 | |
| Mai 2026 | ||||
| 02 mai 02/05 | Plateau n°13 Plateau n°13 | 13:00 | U9 Masculins 2 U9M-2 | |
| 30 mai 30/05 | Fête Mini Basket U9-U11 Fête Mini Basket U9-U11 | À venir | U9 Masculins 2 U9M-2 | |
