Séniors Masculins
Entraînements
Mercredi : 20h30-22h00
Vendredi : 21h00-22h30
Dernier match / Prochain match
29 mars 29/03 | Séniors MasculinsSM | 63 - 55 | PORTES LES VALENCE USC - 1PORTES LES VALENCE USC - 1 |
06 avril 06/04 | LE CHEYLARD BC - 1LE CHEYLARD BC - 1 | 16:00 | Séniors MasculinsSM |

HugoBELVAL

TimothéBLACHON

ValentinBONNEL

JulienCARDON

RomainCARROL

AxelDA COSTA

MaximeDELABAUDIERE

GuillaumeGINER

LayneLAFAURIE

MaëlLAURENT

JulienMOURE

EtienneMOUYON

EtienneROUSSEAU
Staff

FrédéricBELVAL
Septembre 2021 | ||||
19 sept. 19/09 | Plateau 3x3 n°1 Plateau 3x3 n°1 | Terminé | Séniors Masculins SM | |
25 sept. 25/09 | Séniors Masculins SM | Terminé | Plateau 3x3 n°2 Plateau 3x3 n°2 | |
Octobre 2021 | ||||
03 oct. 03/10 | Plateau 5x5 n°1 Plateau 5x5 n°1 | Terminé | Séniors Masculins SM | |
10 oct. 10/10 | Plateau 5x5 n°2 Plateau 5x5 n°2 | Terminé | Séniors Masculins SM | |
17 oct. 17/10 | ELAN SPORTIF MUZOLAIS - 2 ELAN SPORTIF MUZOLAIS - 2 | 79 - 27 | Séniors Masculins SM | |
Novembre 2021 | ||||
07 nov. 07/11 | Séniors Masculins SM | 79 - 64 | EN - PORTES LES VALENCE USC - 2 EN - PORTES LES VALENCE USC - 2 | |
13 nov. 13/11 | Séniors Masculins SM | 64 - 50 | HAUTERIVES BASKET - 1 HAUTERIVES BASKET - 1 | |
20 nov. 20/11 | Séniors Masculins SM | 81 - 36 | CHANTEMERLE LES BLES AS - 2 CHANTEMERLE LES BLES AS - 2 | |
27 nov. 27/11 | Séniors Masculins SM | 75 - 74 | BOURG DE PEAGE UGAP - 3 BOURG DE PEAGE UGAP - 3 | |
Décembre 2021 | ||||
04 déc. 04/12 | TAIN TOURNON AG - 4 TAIN TOURNON AG - 4 | 54 - 66 | Séniors Masculins SM | |
11 déc. 11/12 | Séniors Masculins SM | 78 - 20 | A.S.B. BEAUMONT - 2 A.S.B. BEAUMONT - 2 | |
Janvier 2022 | ||||
08 janv. 08/01 | Séniors Masculins SM | 41 - 44 | ELAN SPORTIF MUZOLAIS - 2 ELAN SPORTIF MUZOLAIS - 2 | |
16 janv. 16/01 | HAUTERIVES BASKET - 1 HAUTERIVES BASKET - 1 | 35 - 66 | Séniors Masculins SM | |
23 janv. 23/01 | CHANTEMERLE LES BLES AS - 2 CHANTEMERLE LES BLES AS - 2 | 48 - 72 | Séniors Masculins SM | |
29 janv. 29/01 | Séniors Masculins SM | 53 - 46 | TAIN TOURNON AG - 4 TAIN TOURNON AG - 4 | |
Février 2022 | ||||
05 févr. 05/02 | A.S.B. BEAUMONT - 2 A.S.B. BEAUMONT - 2 | 36 - 81 | Séniors Masculins SM | |
12 févr. 12/02 | Séniors Masculins SM | 51 - 56 | CHATEAUNEUF SUR ISERE BC CHATEAUNEUF SUR ISERE BC | |
26 févr. 26/02 | Séniors Masculins SM | 63 - 45 | PRIVAS ASPTT - 2 PRIVAS ASPTT - 2 | |
Mars 2022 | ||||
05 mars 05/03 | Séniors Masculins SM | 60 - 54 | ST PIERRE DE BOEUF RIV SPORT ST PIERRE DE BOEUF RIV SPORT | |
12 mars 12/03 | Séniors Masculins SM | 52 - 64 | BC ANNEYRON BC ANNEYRON | |
18 mars 18/03 | Séniors Masculins SM | 76 - 90 | LE TEIL BASKET CLUB LE TEIL BASKET CLUB | |
26 mars 26/03 | PRIVAS ASPTT - 2 PRIVAS ASPTT - 2 | 63 - 60 | Séniors Masculins SM | |
Avril 2022 | ||||
01 avril 01/04 | ST PIERRE DE BOEUF RIV SPORT ST PIERRE DE BOEUF RIV SPORT | 63 - 55 | Séniors Masculins SM | |
10 avril 10/04 | BC ANNEYRON BC ANNEYRON | 81 - 52 | Séniors Masculins SM | |
16 avril 16/04 | LE TEIL BASKET CLUB LE TEIL BASKET CLUB | 61 - 71 | Séniors Masculins SM | |
23 avril 23/04 | ST PIERRE DE BOEUF RIV SPORT ST PIERRE DE BOEUF RIV SPORT | 62 - 59 | Séniors Masculins SM | |
30 avril 30/04 | Séniors Masculins SM | 54 - 46 | ST PIERRE DE BOEUF RIV SPORT ST PIERRE DE BOEUF RIV SPORT | |
Mai 2022 | ||||
07 mai 07/05 | Séniors Masculins SM | 64 - 56 | ST PIERRE DE BOEUF RIV SPORT ST PIERRE DE BOEUF RIV SPORT | |
13 mai 13/05 | Séniors Masculins SM | 55 - 86 | LE TEIL BASKET CLUB LE TEIL BASKET CLUB | |
21 mai 21/05 | LE TEIL BASKET CLUB LE TEIL BASKET CLUB | 71 - 53 | Séniors Masculins SM |
HISTORIQUE
Saison 2021 - 2022 :
- Championnat départemental DM4 - Phase 1 - Poule B : 2ème place
- Championnat départemental DM4 - Phase 2 - Poule A : 2ème place (battus en 1/2 finale de play-offs)
Saison 2020 - 2021 :
- Championnat départemental DM4 : saison annulée pour cause de crise sanitaire Covid-19
Saison 2019 - 2020 :
- Championnat départemental DM4 : saison annulée pour cause de crise sanitaire Covid-19
Saison 2018 - 2019 :
- Championnat départemental DM2 : 12ème place (relégation en DM3. Décision de repartir en DM4 lors de la saison 2019-2020)
Saison 2017 - 2018 :
- Championnat départemental PRM : 11ème place (relégation en DM2)
*L'équipe SM1 ne se réengage pas pour la saison 2018-2019. L'équipe SM2 devient donc l'équipe 1 à partir de la saison 2018-2019, engagée en DM2.