Séniors Masculins
Entraînements
Mercredi : 20h30-22h00
Vendredi : 19h45-21h15
Dernier match / Prochain match
29 mars 29/03 | Séniors MasculinsSM1 | 63 - 55 | PORTES LES VALENCE USC - 1PORTES LES VALENCE USC - 1 |
06 avril 06/04 | LE CHEYLARD BC - 1LE CHEYLARD BC - 1 | 16:00 | Séniors MasculinsSM1 |

ValentinBONNEL

LaurentBURGUETE

MaximeDELABAUDIERE

GuillaumeGINER

JulienHURTIER

MaëlLAURENT

HugoLE ROY

GauthierLUGUIN

ValentinMOREL

RomanPOURRAS

BastienROLLAND

MickaelVERNET
Staff

RomanPOURRAS
Septembre 2024 | ||||
21 sept. 21/09 | BOURG DE PEAGE UGAP - 2 BOURG DE PEAGE UGAP - 2 | 86 - 60 | Séniors Masculins SM1 | |
28 sept. 28/09 | Séniors Masculins SM1 | 71 - 39 | PORTES LES VALENCE USC - 1 PORTES LES VALENCE USC - 1 | |
Octobre 2024 | ||||
05 oct. 05/10 | Séniors Masculins SM1 | 83 - 53 | IE - US SAULCE - 3 IE - US SAULCE - 3 | |
12 oct. 12/10 | PIERRELATTE BASKET ENTENTE ATOM’SPORTS - 1 PIERRELATTE BASKET ENTENTE ATOM’SPORTS - 1 | 44 - 63 | Séniors Masculins SM1 | |
19 oct. 19/10 | SAINT SORLIN JARCIEU SPORTIF BASKET - 1 SAINT SORLIN JARCIEU SPORTIF BASKET - 1 | 44 - 81 | Séniors Masculins SM1 | |
Novembre 2024 | ||||
02 nov. 02/11 | Séniors Masculins SM1 | 65 - 69 | MERCUROL CHANOS CURSON BC - 2 MERCUROL CHANOS CURSON BC - 2 | |
09 nov. 09/11 | Séniors Masculins SM1 | 66 - 55 | PRIVAS BASKET - 1 PRIVAS BASKET - 1 | |
16 nov. 16/11 | Séniors Masculins SM1 | 63 - 55 | BOURG DE PEAGE UGAP - 2 BOURG DE PEAGE UGAP - 2 | |
23 nov. 23/11 | PORTES LES VALENCE USC - 1 PORTES LES VALENCE USC - 1 | 61 - 55 | Séniors Masculins SM1 | |
30 nov. 30/11 | IE - US SAULCE - 3 IE - US SAULCE - 3 | 42 - 76 | Séniors Masculins SM1 | |
Décembre 2024 | ||||
07 déc. 07/12 | Séniors Masculins SM1 | 89 - 39 | PIERRELATTE BASKET ENTENTE ATOM’SPORTS - 1 PIERRELATTE BASKET ENTENTE ATOM’SPORTS - 1 | |
14 déc. 14/12 | PRIVAS BASKET - 1 PRIVAS BASKET - 1 | 36 - 63 | Séniors Masculins SM1 | |
Janvier 2025 | ||||
11 janv. 11/01 | ANDANCE-ANDANCETTE B - 1 ANDANCE-ANDANCETTE B - 1 | 65 - 54 | Séniors Masculins SM1 | |
18 janv. 18/01 | Séniors Masculins SM1 | 43 - 84 | BOURG DE PEAGE UGAP - 2 BOURG DE PEAGE UGAP - 2 | |
Février 2025 | ||||
01 févr. 01/02 | PORTES LES VALENCE USC - 1 PORTES LES VALENCE USC - 1 | 51 - 62 | Séniors Masculins SM1 | |
08 févr. 08/02 | Séniors Masculins SM1 | 63 - 36 | LE CHEYLARD BC - 1 LE CHEYLARD BC - 1 | |
15 févr. 15/02 | MANTAILLE SPORTIF - 3 MANTAILLE SPORTIF - 3 | 60 - 74 | Séniors Masculins SM1 | |
Mars 2025 | ||||
14 mars 14/03 | Séniors Masculins SM1 | 63 - 61 | ANDANCE-ANDANCETTE B - 1 ANDANCE-ANDANCETTE B - 1 | |
23 mars 23/03 | BOURG DE PEAGE UGAP - 2 BOURG DE PEAGE UGAP - 2 | 58 - 51 | Séniors Masculins SM1 | |
29 mars 29/03 | Séniors Masculins SM1 | 63 - 55 | PORTES LES VALENCE USC - 1 PORTES LES VALENCE USC - 1 | |
Avril 2025 | ||||
06 avril 06/04 | LE CHEYLARD BC - 1 LE CHEYLARD BC - 1 | 16:00 | Séniors Masculins SM1 | |
12 avril 12/04 | Séniors Masculins SM1 | 20:00 | MANTAILLE SPORTIF - 3 MANTAILLE SPORTIF - 3 |
HISTORIQUE
Saison 2024 - 2025 :
- Championnat départemental DM2 - Phase 1 - Poule A : 2ème place
- Championnat départemental DM2 - Phase 2 - Poule A : en cours
Saison 2023 - 2024 :
- Championnat départemental DM3 - Phase 1 - Poule A : 1ère place
- Championnat départemental DM3 - Phase 2 - Poule A : 2ème place
- Champions de DM3
Saison 2022 - 2023 :
- Championnat départemental DM3 - Phase 1 - Poule B : 6ème place
- Championnat départemental DM3 - Phase 2 - Poule B : 5ème place
Saison 2021 - 2022 :
- Championnat départemental DM4 - Phase 1 - Poule B : 2ème place
- Championnat départemental DM4 - Phase 2 - Poule A : 2ème place (battus en 1/2 finale de play-offs. Repêchés en DM3 au ranking pour la saison suivante)
Saison 2020 - 2021 :
- Championnat départemental DM4 : saison annulée pour cause de crise sanitaire Covid-19
Saison 2019 - 2020 :
- Championnat départemental DM4 : saison annulée pour cause de crise sanitaire Covid-19
Saison 2018 - 2019 :
- Championnat départemental DM2 : 12ème place (relégation en DM3. Décision de repartir en DM4 lors de la saison 2019-2020)
Saison 2017 - 2018* :
- Championnat départemental PRM : 11ème place (relégation en DM2)
*L'équipe SM1 ne se réengage pas pour la saison 2018-2019. L'équipe SM2 devient donc l'équipe 1 à partir de la saison 2018-2019, engagée en DM2.