Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

Basket Club Montélier

Calendrier des matchs et résultats

💡 Vous pouvez afficher les résultats de la saison mais également ceux des saisons précédentes en modifiant les filtres ci-dessous.

⚠ Les dates et heures des rencontres peuvent changées jusqu'à 15 jours avant la date programmée.

Juin 2019
02/06 U18F-1 29 - 64 ELAN BASKET DIOIS
02/06 ST PERAY SPORTIF 45 - 42 U13F
Mai 2019
18/05 EPINOUZE BC 49 - 27 U18F-2
18/05 U18F-1 61 - 52 VERNOSC DAVEZIEUX BASKET
18/05 U13F 46 - 36 AUBENAS US - 2
12/05 IE - BASKET CLUB DES PORTES DE L'ISERE 51 - 46 SF1
05/05 IE - EPINOUZE BC 63 - 44 SF1
05/05 MERCUROL CHANOS CURSON BC - 1 53 - 39 SF2
05/05 CHAVANAY BASKET AS 35 - 65 U18F-1
04/05 ELAN SPORTIF MUZOLAIS 38 - 57 U17M
04/05 MANTAILLE SPORTIF - 3 83 - 46 SM1
04/05 Entente Chavanay - AS Rhodanienne 78 - 37 U15F
04/05 ST SORLIN SPORTIF 64 - 62 U20M
04/05 BO GUILHERAND GRANGES 63 - 44 U13M
04/05 MONTELIMAR UMS 36 - 49 U13F
04/05 EN - VALENCE BOURG BASKET - 3 37 - 39 U18F-2
04/05 ST PERAY SPORTIF - 2 42 - 83 U15M
04/05 Plateau n°12 Terminé U11F
04/05 Plateau n°11 Terminé U9M
Avril 2019
28/04 ECLASSAN EO - 1 43 - 48 SF2
27/04 VALENCE BOURG BASKET - 3 83 - 62 SM1
27/04 VALENCE BOURG BASKET 71 - 67 U20M
13/04 Plateau n°10 Terminé U9M
13/04 U17M 43 - 64 VERNOSC DAVEZIEUX BASKET - 2
07/04 SF1 83 - 50 RUMILLY BASKET CLUB
07/04 SM1 37 - 91 ANDANCE-ANDANCETTE B - 1
07/04 U15F 56 - 40 BC ANNEYRON - 1
07/04 SAINT VALLIER BASKET DROME - 2 47 - 41 U13M
07/04 U13F 60 - 18 HAUTERIVES BASKET - 2
06/04 SF2 28 - 40 ST SORLIN SPORTIF - 1
06/04 U20M 37 - 72 USB CREST-SAILLANS
06/04 U18F-1 57 - 37 TAIN TOURNON AG
06/04 ENTENTE SAINT VALLIER / ECLASSAN   - F U15M
06/04 U17M 65 - 35 VALENCE BOURG BASKET - 2
06/04 U18F-2 52 - 46 LE CHEYLARD BC
06/04 Plateau n°11 Terminé U11F