Date
Lieu
Divers
2 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-10-14 17:30:00 14 oct. 2023 | USB CREST-SAILLANS | 78 - 18 | U15M | Champ. Division 3 |
2020-01-18 18:00:00 18 janv. 2020 | USB CREST-SAILLANS | 62 - 39 | U15M | Champ. Division 2 U15M - Phase 2 |
2018-12-08 16:00:00 08 déc. 2018 | U15M | 40 - 57 | USB CREST-SAILLANS | Champ. Phase 2 - Division 2 |
2018-06-03 13:30:00 03 juin 2018 | U15M | 61 - 54 | USB CREST-SAILLANS - 1 | Coupe |
2018-05-20 11:00:00 20 mai 2018 | U15M | 46 - 47 | USB CREST-SAILLANS - 1 | Champ. Phase 2 - Elite |
2017-10-15 10:30:00 15 oct. 2017 | U15M | 74 - 66 | USB CREST-SAILLANS | Champ. Phase 2 - Elite |
- feuille_match_2607_DMU15-2_C_4233_USB_CREST-SAILLANS_MONTELIER_BC_200000012519426
- positions_tirs_2607_DMU15-2_C_4233_USB_CREST-SAILLANS_MONTELIER_BC_200000012519426
- resume_2607_DMU15-2_C_4233_USB_CREST-SAILLANS_MONTELIER_BC_200000012519426