Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-06 13:15:00 06 oct. 2024 | SM2 | 64 - 41 | PRIVAS BASKET - 2 | Champ. DM4 |
2018-05-05 19:00:00 05 mai 2018 | PRIVAS ASPTT - 1 | 77 - 48 | SM2 | Champ. DM4 |
2018-04-08 10:30:00 08 avril 2018 | SM2 | 56 - 43 | PRIVAS ASPTT - 2 | Champ. DM4 |
2017-12-17 10:30:00 17 déc. 2017 | SM2 | 49 - 70 | PRIVAS ASPTT - 1 | Champ. DM4 |
2017-12-02 18:00:00 02 déc. 2017 | PRIVAS ASPTT - 2 | 42 - 49 | SM2 | Champ. DM4 |
- feuillematch_2607_DM4_A_1620_MONTELIER_BC-2_PRIVAS_BASKET-2
- resume_2607_DM4_A_1620_MONTELIER_BC-2_PRIVAS_BASKET-2
- positiontir_2607_DM4_A_1620_MONTELIER_BC-2_PRIVAS_BASKET-2