Date
Jour du match
samedi 19 septembre
Heure de rendez-vous
17H00
Heure du match
18H00
Heure de fin
19H30
Lieu
GYMNASE DE LA PIMPIE 16 Rue Robert Schuman 26120 MONTELIER
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
1609
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Valentin BONNEL | #0 |
|
|
Nicolas FOUILLEN | #5 |
|
|
Nasser BACAR | #10 |
|
|
Thierry SIMONOVIC | #12 |
|
|
Guilhem CAPRILI | #14 |
|
Mickael VERNET | #26 |
|
|
Raphaël BIGRET | #35 |
|
Florent BLANC | #79 |
|
|
Valentin MOREL | #91 |
| Staffs | ||
|
|
Nicolas FOUILLEN | |
|
Mickael VERNET | |
| Participant | N° | |
2 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 18:00:00 sam. 19 sept. 2026 |
SM2
|
76 - 62 |
LE TEIL BASKET CLUB - 2
LE TEIL BASKET CLUB - 2
|
Champ.
DM4
|
| 2024-11-17 13:15:00 dim. 17 nov. 2024 |
SM2
|
86 - 48 |
LE TEIL BASKET CLUB - 2
LE TEIL BASKET CLUB - 2
|
Champ.
DM4
|
| 2024-09-22 11:30:00 dim. 22 sept. 2024 |
LE TEIL BASKET CLUB - 2
|
62 - 54 |
SM2
SM2
|
Champ.
DM4
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Valentin BONNEL | #0 | 4 | 0 | 0 | 3 | ||
|
|
Nicolas FOUILLEN | #5 | 27 | 0 | 0 | 4 | ||
|
|
Nasser BACAR | #10 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Thierry SIMONOVIC | #12 | 3 | 0 | 0 | 4 | ||
|
|
Guilhem CAPRILI | #14 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Mickael VERNET | #26 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Raphaël BIGRET | #35 | 10 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Florent BLANC | #79 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Valentin MOREL | #91 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Staffs | ||||||||
|
|
Nicolas FOUILLEN | |||||||
|
Mickael VERNET | |||||||
| Participants | N° | 65 | 0 | 0 | 15 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
