Date
Jour du match
dimanche 27 septembre
Heure de rendez-vous
08H30
à Gymnase de la Pimpie, Montélier
Heure du match
11H00
Heure de fin
12H30
Lieu
HALLE DES SPORTS D'AUBENAS 12 Boulevard Maréchal Leclerc 07200 AUBENAS
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
1621
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Yohann ROCHE | |
|
|
Nicolas FOUILLEN | #3 |
|
|
Nasser BACAR | #6 |
|
Eliot DEFRANCQ | #9 |
|
|
Thierry SIMONOVIC | #12 |
|
|
Guilhem CAPRILI | #14 |
|
Mickael VERNET | #26 |
|
|
Raphaël BIGRET | #35 |
| Staffs | ||
|
|
Nicolas FOUILLEN | |
|
Mickael VERNET | |
| Participant | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-27 11:00:00 dim. 27 sept. 2026 |
AUBENAS US - 3
|
79 - 61 |
SM2
SM2
|
Champ.
DM4
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Yohann ROCHE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Nicolas FOUILLEN | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Nasser BACAR | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Eliot DEFRANCQ | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Thierry SIMONOVIC | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Guilhem CAPRILI | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Mickael VERNET | #26 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Raphaël BIGRET | #35 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
|
Nicolas FOUILLEN | |||||||
|
Mickael VERNET | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
