Date
Lieu
Divers
3 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-04-02 17:30:00 02 avril 2022 | U17M | 55 - 48 | LE TEIL BASKET CLUB | Champ. Division 3 |
2022-03-13 13:00:00 13 mars 2022 | LE TEIL BASKET CLUB | 54 - 43 | U17M | Champ. Division 3 |
2019-03-30 17:00:00 30 mars 2019 | LE TEIL BASKET CLUB | 75 - 51 | U17M | Champ. Phase 2 - Division 1 |
2019-02-02 19:00:00 02 févr. 2019 | U17M | 49 - 60 | LE TEIL BASKET CLUB | Champ. Phase 2 - Division 1 |
2018-03-11 11:00:00 11 mars 2018 | LE TEIL BASKET CLUB - 2 | F - | U17M | Champ. Phase 2 - 1ère et 2ème série |
2018-01-14 10:30:00 14 janv. 2018 | U17M | 101 - 33 | LE TEIL BASKET CLUB - 2 | Champ. Phase 2 - 1ère et 2ème série |
- feuille_match_2607_DMU17-3_A_4452_LE_TEIL_BASKET_CLUB_MONTELIER_BC_200000011544713
- positions_tirs_2607_DMU17-3_A_4452_LE_TEIL_BASKET_CLUB_MONTELIER_BC_200000011544713
- resume_2607_DMU17-3_A_4452_LE_TEIL_BASKET_CLUB_MONTELIER_BC_200000011544713