Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

Basket Club Montélier

GYMNASE JEAN GEMAIN
VALENCE
Match de championnat
Terminé

55

46

Date

Jour du match dimanche 15 mai
Heure de rendez-vous 10H00
Heure du match 11H00
Heure de fin 12H30

Lieu

GYMNASE JEAN GEMAIN 48 Chemin Des Huguenots 26000 VALENCE

Divers

Numéro de rencontre 4451
Basket Club Montélier

5 vs 4

0 Match nul

VALENCE BOURG BASKET
Confrontations entre les 2 équipes depuis 2017-2018
12 nov. 2022 VALENCE BOURG BASKET - 2 50 - 34 U17M Champ. Division 2
21 mai 2022 U17M 52 - 56 VALENCE BOURG BASKET - 2 Champ. Division 3
15 mai 2022 VALENCE BOURG BASKET - 2 55 - 46 U17M Champ. Division 3
26 mars 2022 VALENCE BOURG BASKET - 2 53 - 56 U17M Champ. Division 3
05 mars 2022 U17M 64 - 62 VALENCE BOURG BASKET - 2 Champ. Division 3
12 févr. 2022 U17M 52 - 41 VALENCE BOURG BASKET - 2 Champ. Division 3
06 avril 2019 U17M 65 - 35 VALENCE BOURG BASKET - 2 Champ. Phase 2 - Division 1
09 févr. 2019 VALENCE BOURG BASKET - 2 38 - 68 U17M Champ. Phase 2 - Division 1
12 nov. 2017 VALENCE BOURG BASKET - 2 72 - 54 U17M Champ. Phase 2 - 1ère et 2ème série