Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

Basket Club Montélier

Calendrier des matchs et résultats

💡 Vous pouvez afficher les résultats de la saison mais également ceux des saisons précédentes en modifiant les filtres ci-dessous.

⚠ Les dates et heures des rencontres peuvent changées jusqu'à 15 jours avant la date programmée.

Décembre 2018
16/12 SF1 49 - 44 IE - BASKET CLUB DES PORTES DE L'ISERE
16/12 SM1 41 - 75 MANTAILLE SPORTIF - 3
16/12 BO GUILHERAND GRANGES 42 - 35 U13M
15/12 SF2 38 - 49 MERCUROL CHANOS CURSON BC - 1
15/12 U20M 46 - 60 ST SORLIN SPORTIF
15/12 U11F Terminé Plateau n°5
09/12 SF1 42 - 61 IE - EPINOUZE BC
09/12 SM1 48 - 56 VALENCE BOURG BASKET - 3
09/12 U15F 48 - 56 ELAN BASKET DIOIS - 1
08/12 SF2 40 - 52 ECLASSAN EO - 1
08/12 U20M 51 - 59 VALENCE BOURG BASKET
08/12 LE TEIL BASKET CLUB 37 - 41 U18F-2
08/12 U15M 40 - 57 USB CREST-SAILLANS
08/12 CHATEAUNEUF SUR ISERE BC 64 - 20 U13F
08/12 SERRIERES SABLONS BOC 42 - 40 U18F-1
08/12 MONTELIMAR UMS 60 - 102 U17M
08/12 U13M 48 - 49 MANTAILLE SPORTIF - 1
05/12 CHATEAUNEUF SUR ISERE BC 43 - 35 U15M
02/12 RUMILLY BASKET CLUB 79 - 86 SF1
02/12 ST SORLIN SPORTIF - 1 46 - 35 SF2
02/12 USB CREST-SAILLANS 73 - 38 U20M
02/12 U15F 70 - 27 GENISSIEUX BASKET
01/12 ANDANCE-ANDANCETTE B - 1 89 - 45 SM1
01/12 U17M 45 - 55 USB CREST-SAILLANS
01/12 U15M 69 - 53 VALENCE BOURG BASKET - 2
01/12 ST PAUL TROIS CHATEAU AS 32 - 65 U18F-2
01/12 ST PERAY SPORTIF 50 - 34 U13F
01/12 CHATEAUNEUF SUR ISERE BC 50 - 34 U13M
01/12 U11F Terminé Plateau n°4
01/12 ELAN SPORTIF MUZOLAIS - 2 54 - 31 U18F-1
Novembre 2018
29/11 U13F 35 - 38 MERCUROL CHANOS CURSON BC - 2
28/11 U18F-1 64 - 56 EN - ST MARCEL LES ANNONAY ES
27/11 U17M 65 - 40 ELAN SPORTIF MUZOLAIS
25/11 SF2 36 - 45 ELAN SPORTIF MUZOLAIS - 3
25/11 U15M 41 - 55 A.S.B. BEAUMONT - 2
24/11 SF1 60 - 32 VEDETTE ST VICTOR DE CESSIEU