Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 6
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-06 15:30:00 06 oct. 2024 | SF | 54 - 79 | CHOMERAC B.C. - 1 | Champ. PRF |
2023-12-17 15:30:00 17 déc. 2023 | SF | 38 - 64 | CHOMERAC B.C. - 1 | Champ. PRF |
2023-11-12 15:30:00 12 nov. 2023 | CHOMERAC B.C. - 1 | 63 - 40 | SF | Champ. PRF |
2022-12-11 15:30:00 11 déc. 2022 | CHOMERAC B.C. | 58 - 45 | SF | Champ. PRF |
2022-10-15 18:30:00 15 oct. 2022 | SF | 51 - 39 | CHOMERAC B.C. | Champ. PRF |
2022-02-13 15:30:00 13 févr. 2022 | SF | 42 - 55 | CHOMERAC B.C. | Champ. PRF |
2022-02-06 15:30:00 06 févr. 2022 | CHOMERAC B.C. | 43 - 48 | SF | Champ. PRF |
2021-11-07 15:30:00 07 nov. 2021 | CHOMERAC B.C. | 64 - 31 | SF | Coupe |
- resume_2607_PRF_A_15_MONTELIER_BC_CHOMERAC_B.C.-1
- feuillematch_2607_PRF_A_15_MONTELIER_BC_CHOMERAC_B.C.-1
- positiontir_2607_PRF_A_15_MONTELIER_BC_CHOMERAC_B.C.-1