Date
Lieu
Divers
1 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-05-13 13:15:00 13 mai 2023 | IE - MONTELIMAR UMS | 62 - 54 | U17M | Champ. Division 2 |
2023-05-06 18:00:00 06 mai 2023 | U17M | 48 - 66 | IE - MONTELIMAR UMS | Champ. Division 2 |
2022-11-06 15:30:00 06 nov. 2022 | IE - MONTELIMAR UMS | 74 - 42 | U17M | Coupe |
2021-11-14 10:00:00 14 nov. 2021 | MONTELIMAR UMS | 49 - 35 | U17M | Champ. Division 3 |
2018-12-08 15:00:00 08 déc. 2018 | MONTELIMAR UMS | 60 - 102 | U17M | Champ. Phase 2 - Division 1 |
- resume_2607_CD26-CU17M_1_8_A_70_IE_-_MONTELIMAR_UMS_MONTELIER_BC_200000011918621
- positions_tirs_2607_CD26-CU17M_1_8_A_70_IE_-_MONTELIMAR_UMS_MONTELIER_BC_200000011918621
- feuille_match_2607_CD26-CU17M_1_8_A_70_IE_-_MONTELIMAR_UMS_MONTELIER_BC_200000011918621